NEWS XINLIANXIN
依照《中华人民共和国环境;;;しā贰暗谖迨逄 重点排污单元该当如实向社会公开其重要传染物的名称、、、排放方式、、、排放浓度和总量、、、超标排放情况,以及防治传染设施的建设和运行情况,接受社会监督。。!毕纸幽螧BIN宝盈2023年度固体废料产生、、、贮存、、、措相信息予以公示。。。如有异议,请将定见反馈至BBIN宝盈公司安全出产治理中心环保督察处。。。联系电话::0373-5592888-8686,邮箱::xlxhbc@126.com。。。
附件::固体废料信息清单
通常固废贮存场1处、、、4500平米 | 危险废料贮存场1处、、、200平方米 | ||
固体废料名称 | 通常固废/危险废料及代码 | 年产生量(吨) | 最终去向 |
废矿物油 | 危险废料::900-249-08 | 131.257 | 新乡市龙博环保废料处置中心 |
废催化剂 | 危险废料::261-152-50 | 40.4052 | 尉氏县鑫源钼业有限公司 |
废脱硝催化剂 | 危险废料::772-007-50 | 15.54 | 开封市永和有色金属有限公司 |
废油漆桶 | 危险废料::900-041-49 | 27.28 | 开封凯念环???萍加邢薰 |
煤灰炉渣 | 通常固废::261-999-63 | 383103 | 新乡县敦留店水泥有限公司 |
河南BBIN宝盈
二零二三年十仲春二十八日